Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 5.0 - 5.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 2.3 м³/час |
Количество корпусов | 2 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 04 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 1½" - 1½" - 1½" |
Размеры и масса | |
Высота | 1500 мм |
Длина | 4200 мм |
Ширина | 1500 мм |
Масса | 382 кг |
Электричество | |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |