Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | |
Страна происхождения | США |
Производитель | Clack |
Срок гарантии | 12 мес. |
Срок службы | не менее 10 лет |
Производительность | |
Производительность | 190 л/сутки |
Производительность мембраны | 155-201 л/сутки |
Условия применения | |
Входное давление (min) | 2,8 бар |
Входное давление (max) | 7,0 бар |
Температура (min) | 4 С |
Температура (max) | 38 С |
Требования к качеству исходной воды | |
Температура воды (min) | 4 С |
Температура воды (max) | 38 C |
Жесткость (max) | 3,4 мг-экв/л |
Значение pH (min) | 3,0 |
Значение pH | 11,0 |
Солесодержание (max) | 2000 мг/л |
Содержание хлора (min) | - мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Технические характеристики | |
Давление в мембранном баке | 0,4-0,5 бар |
Задерживающая способность | 90 % |
Задерживающая способность мембраны | 93,0-96,0 % |
Очищенная вода/исходная вода | 33 % |
Размеры и масса | |
Высота | 272 мм |
Длина | 285 мм |
Ширина | 150 мм |
Высота мембранного бака | 349 мм |
Диаметр мембранного бака | 229 мм |
Масса | 14 кг |
Объем мембранного бака | 6,8 л |
Общие характеристики | |
Мембрана | Canature 3013-400GPD |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Страна происхождения | КНР |
Производительность | |
Производительность мембраны | 1515 л/сутки |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 0.3 - 2.1 бар |
Рабочий диапазон температур | +4 / +37 С |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Жесткость (max) | 8 мг-экв/л |
Значение pH | 6.5 - 8.5 |
Перманганатная окисляемость (max) | 5 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 1500 мл/минуту |
Давление в мембранном баке | 0.4 - 0.6 бар |
Сменные картриджи | Механика 5 мкм, ГАК, пост-карбон |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | ⅜" - ⅜" - ⅜" |
Размеры и масса | |
Высота | 460 мм |
Длина | 280 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота мембранного бака | 620 мм |
Диаметр мембранного бака | 380 мм |
Масса | 9.4 кг |
Объем мембранного бака | 40 л |
Электричество | |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Потребляемая мощность | 2.2A Вт |
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
||
|
Фильтр обратного осмоса — эффективное решение водоочистки. Обратноосмотические системы находят применение в квартирах, домах, на любых объектах, где требуется чистая питьевая вода. Такие фильтры снабжаются особой мембраной, которая улавливает мельчайшие загрязнения, обеспечивая комплексную очистку от разнородных примесей. Благодаря качественной фильтрации достигается высокий уровень водоочистки.
Бытовые системы обратного осмоса отличаются компактными размерами. Несмотря на достаточно сложное устройство прибор занимает минимум места, может устанавливаться в малогабаритной квартире, на кухне дома. Стоимость домашних устройств относительно невысока, эти фильтры доступны бытовым потребителям.
Обратный осмос — это ключевая ступень водоочистки. Однако, прежде чем пройти сквозь тонкую мембрану, вода очищается от крупных примесей. Для этого в состав оборудования входит несколько фильтров, в том числе грубой механической очистки, который задерживает песок, ржавчину, ил. Специальный угольный картридж не пропускает хлор и органические соединения.
На выходе с мембраны вода окончательно фильтруется для улучшения вкуса и запаха. Если в модели предусмотрен кран, он может выводиться непосредственно на мойку, благодаря чему пользователи имеют постоянный доступ к чистой питьевой воде. За счет компактных габаритов установки обратного осмоса легко размещаются под мойкой.
В нашем каталоге фильтров для питьевой воды представлены приборы, различающиеся комплектацией, производительностью и стоимостью. Мы проконсультируем вас по выбору и поможем приобрести оптимальную модель по разумной цене. А также качественно установим систему и обеспечим гарантийное обслуживание.
На основании анализа воды БЕСПЛАТНО подберем несколько вариантов систем водоочистки!
Заявка на подбор