Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Страна происхождения | Украина |
Производительность | |
Производительность max | 2.8 лит/мин |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Рабочий диапазон температур | +5 / +30 С |
Требования к качеству исходной воды | |
Содержание железа (II) (max) | менее 0,3 мг/л |
Размеры и масса | |
Высота | 380 мм |
Длина | 380 мм |
Ширина | 150 мм |
Масса | 4.5 кг |
Общие характеристики | ||
|
||
Производительность | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
Производительность | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | |
Страна происхождения | США |
Производитель | Clack |
Срок гарантии | 12 мес. |
Срок службы | не менее 10 лет |
Производительность | |
Производительность | 190 л/сутки |
Производительность мембраны | 155-201 л/сутки |
Условия применения | |
Входное давление (min) | 2,8 бар |
Входное давление (max) | 7,0 бар |
Температура (min) | 4 С |
Температура (max) | 38 С |
Требования к качеству исходной воды | |
Температура воды (min) | 4 С |
Температура воды (max) | 38 C |
Жесткость (max) | 3,4 мг-экв/л |
Значение pH (min) | 3,0 |
Значение pH | 11,0 |
Солесодержание (max) | 2000 мг/л |
Содержание хлора (min) | - мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Технические характеристики | |
Давление в мембранном баке | 0,4-0,5 бар |
Задерживающая способность | 90 % |
Задерживающая способность мембраны | 93,0-96,0 % |
Очищенная вода/исходная вода | 33 % |
Размеры и масса | |
Высота | 272 мм |
Длина | 285 мм |
Ширина | 150 мм |
Высота мембранного бака | 349 мм |
Диаметр мембранного бака | 229 мм |
Масса | 14 кг |
Объем мембранного бака | 6,8 л |
Общие характеристики | |
Мембрана | Canature 3013-400GPD |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Страна происхождения | КНР |
Производительность | |
Производительность мембраны | 1515 л/сутки |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 0.3 - 2.1 бар |
Рабочий диапазон температур | +4 / +37 С |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Жесткость (max) | 8 мг-экв/л |
Значение pH | 6.5 - 8.5 |
Перманганатная окисляемость (max) | 5 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 1500 мл/минуту |
Давление в мембранном баке | 0.4 - 0.6 бар |
Сменные картриджи | Механика 5 мкм, ГАК, пост-карбон |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | ⅜" - ⅜" - ⅜" |
Размеры и масса | |
Высота | 460 мм |
Длина | 280 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота мембранного бака | 620 мм |
Диаметр мембранного бака | 380 мм |
Масса | 9.4 кг |
Объем мембранного бака | 40 л |
Электричество | |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Потребляемая мощность | 2.2A Вт |
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
||
|
На основании анализа воды БЕСПЛАТНО подберем несколько вариантов систем водоочистки!
Заявка на подборВ квартирах и частных домах получили распространение компактные, удобные в применении и обслуживании фильтры воды под мойку. Эти небольшие приборы устанавливаются непосредственно под раковиной, а очищенная вода может выводиться сразу на мойку через отдельный кран. Очистка происходит, в основном, проточным способом: жидкость фильтруется, проходя через несколько барьеров, и подается потребителям. Реже используется накопительное оборудование с дополнительным баком.
Современный фильтр для воды под мойку включает несколько средств очистки. Многоступенчатая система состоит из обратноосмотической мембраны, а также угольных и полипропиленовых картриджей.
На входе фильтр грубой чистки улавливает крупные загрязнения (песок, ржавчину, ил), он не пропускает мусор, способный повредить другие элементы системы. На следующем этапе фильтруется хлор и органика. Прежде чем пройти сквозь мембрану обратного осмоса, жидкость повторно очищается от механических примесей (меньшего размера).
Самую сложную работу по очистке воды выполняет обратноосмотическая мембрана. Она задерживает железо, соли металлов, химические соединения, бактерии и вирусы. На финальном этапе угольный фильтр улучшает вкус и запах воды. Ее можно пить без кипячения.
Бытовые фильтры легко устанавливаются под мойкой, эффективно очищают жесткую, хлорированную и богатую железом воду, не требовательны в обслуживании. Достаточно регулярно менять фильтрующие элементы, чтобы поддерживать должную работу оборудования.
В каталоге представлен широкий ассортимент качественных бытовых систем, предполагающих установку под раковиной. Здесь можно выбрать фильтр, оптимальный по функционалу и цене.