Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение комплектов | Для промывки мембран. |
Производитель | Экодар |
Объемы резервуаров | |
Резервуар для холодной воды | 132 л |
Производительность | |
Производительность (max) | 2.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 0.5-6.0 бар |
Требования к качеству исходной воды | |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 0.75 кВт кВт |
Присоединения | |
Подсоединение | 1″-1/2"-1/2" |
Размеры и масса | |
Высота | 1156 мм |
Длина | 800 мм |
Ширина | 560 мм |
Масса | 50 кг |
Электричество | |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение комплектов | Для промывки мембран. |
Производитель | Экодар |
Объемы резервуаров | |
Резервуар для холодной воды | 132 л |
Производительность | |
Производительность (max) | 4 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 0.5-6.0 бар |
Требования к качеству исходной воды | |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 1.0 кВт кВт |
Присоединения | |
Подсоединение | 1″ |
Размеры и масса | |
Высота | 1156 мм |
Длина | 800 мм |
Ширина | 560 мм |
Масса | 50 кг |
Электричество | |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
|
||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Станция повышения давления | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
|
||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Станция повышения давления | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
|
||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Станция повышения давления | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
Производительность | ||
|
||
|
||
|
||
Условия применения | ||
|
||
|
||
Требования к качеству исходной воды | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Присоединения | ||
|
||
Станция повышения давления | ||
|
||
Размеры и масса | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
Электричество | ||
|
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 2.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.3 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 1.0 м³/час |
Количество корпусов | 1 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 03 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 5.0 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 1½" - 1½" - 1½" |
Размеры и масса | |
Высота | 1500 мм |
Длина | 4200 мм |
Ширина | 1500 мм |
Масса | 233 кг |
Электричество | |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 3.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.3 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 1.5 м³/час |
Количество корпусов | 1 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 4 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 03 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 5.0 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 1½" - 1½" - 1½" |
Размеры и масса | |
Высота | 1500 мм |
Длина | 5200 мм |
Ширина | 1500 мм |
Масса | 285 кг |
Электричество | |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 5.0 - 5.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 2.3 м³/час |
Количество корпусов | 2 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 04 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 1½" - 1½" - 1½" |
Размеры и масса | |
Высота | 1500 мм |
Длина | 4200 мм |
Ширина | 1500 мм |
Масса | 382 кг |
Электричество | |
Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 7.0 - 7.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 3.2 м³/час |
Количество корпусов | 2 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 4 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 01 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 11 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 2" - 2" - 2" |
Размеры и масса | |
Высота | 1500 мм |
Длина | 5200 мм |
Ширина | 1500 мм |
Масса | 453 кг |
Электричество | |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 8.0 - 8.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 3.6 м³/час |
Количество корпусов | 3 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 01 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 11 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 2" - 2" - 2" |
Размеры и масса | |
Высота | 1500 мм |
Длина | 4200 мм |
Ширина | 1500 мм |
Масса | 537 кг |
Электричество | |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 11.0 - 11.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 4.9 м³/час |
Количество корпусов | 4 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 3 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 01 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 11 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 2" - 2" - 2" |
Размеры и масса | |
Высота | 1800 мм |
Длина | 4200 мм |
Ширина | 2000 мм |
Масса | 633 кг |
Электричество | |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
Общие характеристики | |
Торговая марка | WiseWater |
Назначение (фильтра) | Снижение солесодержания и удаление ионов минеральных веществ и тяжелых металлов в системах подготовки воды |
Производитель | Экодар |
Производительность | |
Производительность (max) | 15.0 - 15.5 куб.м./час |
Условия применения | |
Диапазон рабочего давления | 1.5 - 6.0 бар |
Температура воздуха в помещении | +2 - + 40 при влажности не более 70% |
Требования к качеству исходной воды | |
Органические соединения | Отсутствие |
Минерализация | <1500 |
Температура исходной воды | 15 ± 5 С° |
Содержание свободного хлора (max) | 0.1 мг/л |
Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 мг-экв/л |
Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 мг-экв/л |
Сухой остаток, max | 1000 мг/л |
Значение pH | 4.0 - 9.0 |
Общее микробное число (ОМЧ) | Отсутсвие КОЕ/мг |
Общие колиформные бактерии (Coli-индекс) | Отсутсвие бактерий в 100 мл |
Перманганатная окисляемость (max) | 4 мгO2/л |
Содержание хлора (max) | 0.5 мг/л |
Содержание железа (max) | 0.1 мг/л |
Содержание марганца (max) | 0.05 мг/л |
Содержание нефтепродуктов | Отсутсвие мг/л |
Содержание сероводорода | Отсутсвие мг/л |
Технические характеристики | |
Интенсивность сброса в дренаж | 6.6 м³/час |
Количество корпусов | 4 шт. |
Количество мембранных элементов в корпусе | 4 шт. |
Сменные картриджи | Мешочный картридж 5 мкм, тип 02 |
Станция повышения давления | |
Потребляемая мощность | 18 кВт кВт |
Присоединения | |
Вход-Выход-Дренаж | 2" - 2" - 2" |
Размеры и масса | |
Высота | 1800 мм |
Длина | 5200 мм |
Ширина | 2000 мм |
Масса | 767 кг |
Электричество | |
Питание сети | 3х(220-240) В, 50 Гц В |
На основании анализа воды БЕСПЛАТНО подберем несколько вариантов систем водоочистки!
Заявка на подбор